Tournament Page
HONG KONG : BATTING
| M | I | N.O. | R | HS | Ave | 50 | 100 | Ct | St | |
| Hussain Butt | 2 | 3 | 1 | 255 | 218* | 127.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Irfan Ahmed | 3 | 5 | 0 | 251 | 142 | 50.20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nasir Hameed | 2 | 3 | 1 | 87 | 49* | 43.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyas Gul | 3 | 5 | 1 | 102 | 47 | 25.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afzaal Haider | 3 | 3 | 2 | 25 | 23 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Eames | 1 | 2 | 0 | 40 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Smart | 3 | 5 | 0 | 96 | 40 | 19.20 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| James Atkinson | 4 | 6 | 0 | 101 | 51 | 16.31 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Amjad Hussain | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravi Sujanani | 2 | 4 | 0 | 56 | 27 | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jawid Iqbal | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamshad Khan | 1 | 2 | 1 | 25 | 18 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Gunthorpe | 1 | 2 | 0 | 23 | 21 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najeeb Amar | 4 | 7 | 0 | 67 | 37 | 9.57 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roy Lamsam | 2 | 4 | 0 | 29 | 13 | 7.25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| M. Cheruparambil | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sher Lama | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imran Idrees | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zain Abbas | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadeem Ahmed | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2.66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tabarak Dar | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Khalid Khan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONG KONG : BOWLING
| M | O | M | R | W | Ave | 5w | 10w | Best | |
| Roy Lamsam | 2 | 6 | 0 | 16 | 1 | 16.00 | 0 | 0 | 1-12 |
| Afzaal Haider | 3 | 82 | 16 | 273 | 13 | 21.00 | 1 | 1 | 8-50 |
| Hussain Butt | 2 | 63 | 12 | 195 | 7 | 27.86 | 0 | 0 | 3-48 |
| Illyas Gul | 3 | 52.5 | 9 | 140 | 5 | 28.00 | 0 | 0 | 3-34 |
| Jawid Iqbal | 1 | 30 | 8 | 87 | 3 | 29.00 | 0 | 0 | 3-54 |
| Nadeem Ahmed | 3 | 97.1 | 23 | 302 | 10 | 30.20 | 1 | 0 | 5-67 |
| Najeeb Amar | 4 | 149 | 54 | 305 | 8 | 38.12 | 0 | 0 | 2-18 |
| Amjid Hussain | 1 | 18 | 6 | 85 | 2 | 42.50 | 0 | 0 | 2-43 |
| Irfan Ahmed | 3 | 43.2 | 5 | 160 | 3 | 53.33 | 0 | 0 | 2-78 |
| Ravi Sujanani | 1 | 5.1 | 1 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0-20 |
| Jamshad Khan | 1 | 11 | 0 | 29 | 0 | - | 0 | 0 | 0-13 |
| Sher Lama | 2 | 13 | 3 | 50 | 0 | - | 0 | 0 | 0-8 |
MALAYSIA : BATTING
| M | I | N.O. | R | HS | Ave | 50 | 100 | Ct | St | |
| Thushara Kodikara | 2 | 4 | 0 | 118 | 91 | 29.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anuar Arudin | 4 | 6 | 2 | 98 | 42 | 24.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darvin Muralitharan | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Krishnamurthi | 4 | 8 | 1 | 154 | 49 | 22.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dinesh Muthuraman | 4 | 8 | 0 | 169 | 94 | 21.13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rakesh Madhavan | 3 | 6 | 0 | 120 | 54 | 20.00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Rohan Suppiah | 4 | 7 | 3 | 77 | 22* | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Muniandy | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suhan Kumar | 4 | 8 | 0 | 111 | 40 | 13.88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rohan Selvaratnam | 4 | 8 | 0 | 106 | 29 | 13.25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Esrafiq Aziz | 3 | 6 | 1 | 65 | 46 | 13.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Suresh Navaratnam | 4 | 8 | 0 | 92 | 33 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shanker Retinam | 4 | 6 | 2 | 43 | 23 | 10.75 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Suria Prakash | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 6.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Vicknesvaran | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MALAYSIA : BOWLING
| M | O | M | R | W | Ave | 5w | 10w | Best | |
| Thushara Kodikara | 2 | 59.4 | 17 | 150 | 11 | 13.63 | 0 | 0 | 4-50 |
| S. Vicknesvaran | 2 | 18 | 3 | 71 | 4 | 17.75 | 0 | 0 | 4-71 |
| M. Muniandy | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 1-20 |
| M. Krishnamurthi | 4 | 95.1 | 24 | 230 | 10 | 23.00 | 0 | 0 | 2-17 |
| Rohan Suppiah | 4 | 116.3 | 26 | 261 | 11 | 23.88 | 1 | 0 | 5-25 |
| Suresh Navaratnam | 4 | 85 | 13 | 277 | 10 | 27.70 | 0 | 0 | 3-43 |
| Anuar Arudin | 4 | 58 | 3 | 229 | 4 | 57.25 | 0 | 0 | 3-61 |
| Ezrafiq Abd. Aziz | 3 | 36 | 5 | 126 | 2 | 63.00 | 0 | 0 | 2-4 |
| Darvin Muralitharan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0-2 |
| Dinesh Muthuraman | 4 | 18 | 2 | 70 | 0 | - | 0 | 0 | 0-3 |
NEPAL : BATTING
| M | I | N.O. | R | HS | Ave | 50 | 100 | Ct | St | |
| Rajkumar Pradhan | 4 | 4 | 3 | 82 | 68* | 82.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mehboob Alam | 3 | 6 | 0 | 235 | 74 | 39.16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Paras Khadka | 4 | 8 | 0 | 272 | 87 | 34.00 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Sharad Vesawkar | 4 | 8 | 0 | 201 | 79 | 25.12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paresh Lohani | 4 | 8 | 0 | 162 | 103 | 20.25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shakti Gauchan | 3 | 6 | 0 | 115 | 47 | 19.16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sanjan Regmi | 4 | 6 | 3 | 52 | 39 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahesh Chhetri | 3 | 6 | 2 | 69 | 29 | 17.25 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Basant Regmi | 4 | 7 | 1 | 83 | 26 | 13.83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Binod Das | 4 | 6 | 0 | 70 | 30 | 11.66 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gyanendra Malla | 4 | 8 | 0 | 92 | 27 | 11.50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Manoj Katuwal | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 | 10.50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Amrit Bhattarai | 1 | 2 | 1 | 10 | 10* | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NEPAL : BOWLING
| M | O | M | R | W | Ave | 5w | 10w | Best | |
| Paras Khadka | 4 | 53.5 | 15 | 130 | 11 | 11.81 | 0 | 0 | 3-15 |
| Binod Das | 4 | 102.5 | 21 | 270 | 18 | 15.00 | 1 | 0 | 5-24 |
| Sharad Veshawkar | 4 | 9 | 1 | 33 | 2 | 16.50 | 0 | 0 | 1-6 |
| Sanjam Regmi | 4 | 93 | 38 | 183 | 10 | 18.30 | 0 | 0 | 3-18 |
| Mehboob Alam | 3 | 43.3 | 9 | 132 | 7 | 18.85 | 0 | 0 | 2-17 |
| Basant Regmi | 4 | 53 | 21 | 100 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 2-36 |
| Rajkumar Pradhan | 4 | 73 | 19 | 188 | 9 | 20.88 | 1 | 0 | 5-46 |
| Shakti Gauchan | 3 | 11 | 4 | 44 | 2 | 22.00 | 0 | 0 | 1-1 |
| Amrit Bhattarai | 1 | 18 | 6 | 48 | 1 | 48.00 | 0 | 0 | 1-6 |
| Gyanendra Malla | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
SINGAPORE : BATTING
| M | I | N.O. | R | HS | Ave | 50 | 100 | Ct | St | |
| Chaminda Ruwan | 3 | 6 | 1 | 352 | 122* | 70.40 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Christopher Janik | 3 | 6 | 1 | 109 | 65* | 21.80 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dharmichand Mulewa | 1 | 2 | 0 | 39 | 28 | 19.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Munish Arora | 1 | 2 | 0 | 38 | 38 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vignesh | 1 | 2 | 0 | 36 | 23 | 18.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Glenn Meyer | 1 | 2 | 0 | 36 | 19 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arun Vijayan | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoib Razzak | 3 | 5 | 2 | 49 | 20* | 16.66 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yogesh Naik | 1 | 2 | 0 | 33 | 33 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pramodh Raja | 3 | 5 | 1 | 56 | 47* | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iftekhar Haider | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balaji Athipattu | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anish Param | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riaz Hussien | 2 | 4 | 0 | 23 | 9 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buddika Mendis | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackie Manoj | 2 | 3 | 1 | 10 | 6* | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivek Vedagiri | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SINGAPORE : BOWLING
| M | O | M | R | W | Ave | 5w | 10w | Best | |
| Jackie Manoj | 2 | 44 | 25 | 85 | 6 | 14.16 | 0 | 0 | 4-24 |
| Pramod Raja | 2 | 77.3 | 23 | 219 | 14 | 15.65 | 0 | 0 | 2-14 |
| Anish Param | 1 | 26.2 | 3 | 81 | 4 | 20.25 | 0 | 0 | 4-56 |
| Dharmichand Mulewa | 1 | 27.3 | 2 | 130 | 5 | 26.00 | 0 | 0 | 4-101 |
| Arun Vijayan | 1 | 16 | 5 | 55 | 2 | 27.50 | 0 | 0 | 1-19 |
| Shoib Razzak | 3 | 80 | 16 | 251 | 8 | 31.37 | 0 | 0 | 2-17 |
| Buddika Mendis | 1 | 34.3 | 5 | 98 | 3 | 32.66 | 0 | 0 | 2-69 |
| Chaminda Ruwan | 3 | 22 | 2 | 83 | 1 | 83.00 | 0 | 0 | 1-18 |
| Munish Arora | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0-11 |
| Narender Reddy | 1 | 6.3 | 1 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0-13 |
UAE : BATTING
| M | I | N.O. | R | HS | Ave | 50 | 100 | Ct | St | |
| Khurram Khan | 1 | 2 | 0 | 142 | 129 | 71.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gayan Silva | 1 | 1 | 0 | 70 | 70 | 70.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Arshad Ali | 3 | 5 | 1 | 262 | 137 | 65.50 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shadeep Silva | 2 | 4 | 0 | 168 | 96 | 42.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad Iqbal | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amjad Javed | 2 | 4 | 0 | 118 | 42 | 29.50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ahmed Nadeem | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saqib Ali | 3 | 5 | 0 | 106 | 94 | 21.20 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Fahad Usman | 2 | 3 | 0 | 57 | 25 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashif Khan | 2 | 4 | 0 | 53 | 38 | 13.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aosaf Ali | 2 | 2 | 1 | 12 | 12* | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Tauqir | 1 | 2 | 1 | 10 | 6* | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahid Shah | 1 | 2 | 1 | 6 | 6* | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Rehman | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ali Asad | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasim Bari | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sameer Naik | 1 | 1 | 1 | 66 | 66* | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javid Ismail | 1 | 1 | 1 | 63 | 63* | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Raza | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
UAE : BOWLING
| M | O | M | R | W | Ave | 5w | 10w | Best | |
| Ahmed Raza | 1 | 20.1 | 7 | 39 | 4 | 9.75 | 0 | 0 | 3-16 |
| Ahmed Nadeem | 1 | 33 | 9 | 81 | 7 | 11.57 | 0 | 0 | 4-50 |
| Zahid Shah | 1 | 59.3 | 19 | 165 | 10 | 16.50 | 1 | 0 | 6-36 |
| Arshad Ali | 3 | 33.1 | 10 | 103 | 6 | 17.17 | 0 | 0 | 3-65 |
| Ali Asad | 2 | 53 | 9 | 160 | 8 | 20.00 | 0 | 0 | 4-41 |
| Javid Ismail | 1 | 21 | 4 | 54 | 2 | 27.00 | 0 | 0 | 1-19 |
| Wasim Bari | 3 | 39 | 7 | 110 | 4 | 27.50 | 0 | 0 | 2-15 |
| Aosaf Ali | 2 | 24.4 | 6 | 51 | 1 | 51.00 | 0 | 0 | 1-14 |
| Shadeep Silva | 2 | 18 | 3 | 77 | 1 | 77.00 | 0 | 0 | 1-13 |
| Amjad Javed | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0-6 |
| Khurram Khan | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0-16 |


















Download logo 








