| Venue | : | Gymkhana and Prem Oval, Chiang Mai; Asian Institute of Technology, Pattana School, Thailand Cricket Ground, Bangkok, Thailand |
| Dates | : | 1st – 10th February 2011 |
Statistics by Richard Lockwood, Cricket Association of Thailand
TOP BATSMEN
Qualification: 180 runs
| R | HS | Avg | 50 | 100 | ||
| Tamoor Sajjad | ![]() |
275 | 95 | 55.00 | 2 | 0 |
| Nizakat Khan | ![]() |
237 | 110 | 39.50 | 1 | 1 |
| Afsar Khan Zazai | ![]() |
227 | 135 | 45.40 | 1 | 1 |
| Pradeep Airee | ![]() |
194 | 86 | 64.66 | 2 | 0 |
| Sagar Pun | ![]() |
194 | 83 | 38.80 | 1 | 0 |
| Fazlur Rahman Khan | ![]() |
187 | 101 | 37.40 | 0 | 1 |
TOP BOWLERS
Qualification: 12 wickets
| W | Avg | 3w | BB | ||
| Rahul Vishvakarma | ![]() |
21 | 5.95 | 4 | 8-15 |
| Tamoor Sajjad | ![]() |
18 | 11.66 | 4 | 5-25 |
| Aftab Alam | ![]() |
17 | 7.76 | 2 | 8-12 |
| Niaz Ali | ![]() |
14 | 11.57 | 2 | 4-34 |
| Vichanath Singh | ![]() |
13 | 7.69 | 2 | 5-25 |
| Sameer Abbas | ![]() |
12 | 11.16 | 2 | 4-37 |
|
AFGHANISTAN: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Noor ul-Haq | 4 | 4 | 2 | 98 | 42* | 49.00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56.32 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Afsar Khan Zazai | 6 | 5 | 0 | 227 | 134 | 45.40 | 1 | 1 | 28 | 4 | 86.97 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Mohibullah Oryakhail | 6 | 4 | 2 | 81 | 36* | 40.50 | 0 | 0 | 8 | 3 | 61.36 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Rahmatullah Sahaq | 5 | 3 | 1 | 74 | 30* | 37.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | 56.48 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Aftab Alam | 6 | 4 | 0 | 85 | 58 | 21.25 | 1 | 0 | 5 | 6 | 180.85 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Younas Khan | 6 | 4 | 1 | 60 | 42 | 20.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.55 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Shir Shirzai | 6 | 3 | 0 | 59 | 33 | 19.66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.75 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Nasir Ahmadzai | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.35 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dawood Bahram | 3 | 2 | 1 | 18 | 14* | 18.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.23 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Hashmatullah Shahidi | 6 | 6 | 1 | 67 | 35* | 13.40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41.79 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Najibullah Zadran | 6 | 5 | 0 | 62 | 28 | 12.40 | 0 | 0 | 9 | 1 | 84.93 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Amanullah Amin | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mohammad Yamin | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.90 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Abdul Rashid | 6 | 2 | 2 | 4 | 3* | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 3 | 0 | ||||||||||||
|
AFGHANISTAN: BOWLING
|
|||||||||||||||||
| O | M | R | W | Avg | 3W | BB | Econ | S/R | |||||||||
| Najibullah Zadran | 7.1 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 1 | 3-5 | 1.40 | 14.33 | ||||||||
| Aftab Alam | 50 | 7 | 132 | 17 | 7.76 | 2 | 8-12 | 2.64 | 17.65 | ||||||||
| Abdul Rashid | 37.5 | 10 | 103 | 11 | 9.36 | 2 | 5-27 | 2.74 | 20.45 | ||||||||
| Shir Shirzai | 33 | 3 | 134 | 10 | 13.40 | 2 | 2-22 | 4.06 | 19.80 | ||||||||
| Dawood Bahram | 14.5 | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 0 | 2-18 | 2.22 | 44.50 | ||||||||
| Mohammad Yamin | 28.4 | 5 | 88 | 5 | 17.60 | 0 | 2-15 | 3.06 | 34.40 | ||||||||
| Noor ul-Haq | 22.4 | 2 | 63 | 2 | 31.50 | 0 | 1-7 | 2.77 | 68.00 | ||||||||
| Javed Ahmadi | 15 | 1 | 66 | 2 | 33.00 | 0 | 1-22 | 4.40 | 45.00 | ||||||||
| Mohibullah Oryakhail | 15.5 | 1 | 43 | 1 | 43.00 | 0 | 1-0 | 2.71 | 95.00 | ||||||||
| Nasir Ahmadzai | 2 | 0 | 9 | 0 | -- | 0 | 0-9 | 4.50 | -- | ||||||||
|
BAHRAIN: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Numan Yousaf | 4 | 4 | 0 | 134 | 89 | 33.50 | 1 | 0 | 12 | 2 | 71.65 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sameer Yousuf | 5 | 5 | 1 | 101 | 40* | 25.25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 56.74 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Yaser Iftikhar | 5 | 5 | 0 | 82 | 48 | 16.40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Hardeep Singh | 5 | 5 | 1 | 55 | 26 | 13.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44.71 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Cyrus D'Souza | 5 | 5 | 0 | 62 | 26 | 12.40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61.38 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Sameer Zulfiqar | 4 | 4 | 0 | 48 | 35 | 12.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72.72 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Pratham Kashyap | 5 | 5 | 0 | 55 | 22 | 11.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.03 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Ubaid Murtaza | 5 | 5 | 1 | 41 | 13* | 10.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51.25 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Shariff Monem | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.78 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Sameer Abbas | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Ajnas Sarafuddeen | 4 | 3 | 1 | 5 | 2* | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mohammed Rayed | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Maaz Zafar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Mohammad Azeem | 2 | 1 | 1 | 0 | 0* | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
BAHRAIN: BOWLING
|
|||||||||||||||||
| O | M | R | W | Avg | 3W | BB | Econ | S/R | |||||||||
| Sameer Abbas | 48 | 6 | 134 | 12 | 11.16 | 2 | 4-37 | 2.79 | 24.00 | ||||||||
| Pratham Kashyap | 31 | 4 | 125 | 8 | 15.62 | 1 | 3-36 | 4.03 | 23.25 | ||||||||
| Sameer Yousuf | 29.3 | 4 | 113 | 5 | 22.60 | 0 | 2-20 | 3.83 | 35.40 | ||||||||
| Shariff Monem | 4 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 0 | 1-26 | 6.50 | 24.00 | ||||||||
| Hardeep Singh | 28.4 | 1 | 130 | 5 | 26.00 | 0 | 2-27 | 4.53 | 34.40 | ||||||||
| Mohammad Azeem | 8 | 1 | 29 | 1 | 29.00 | 0 | 1-20 | 3.62 | 48.00 | ||||||||
| Mohammed Rayed | 8 | 0 | 29 | 1 | 29.00 | 0 | 1-29 | 3.62 | 48.00 | ||||||||
| Cyrus D'Souza | 29.5 | 4 | 172 | 5 | 34.40 | 1 | 5-16 | 5.76 | 35.80 | ||||||||
| Ajnas Sarafuddeen | 19 | 2 | 69 | 2 | 34.50 | 0 | 1-23 | 3.63 | 57.00 | ||||||||
| Maaz Zafar | 4 | 0 | 31 | 0 | -- | 0 | 0-31 | 7.75 | -- | ||||||||
| Sameer Zulfiqar | 7 | 0 | 46 | 0 | -- | 0 | 0-6 | 6.57 | -- | ||||||||
|
HONG KONG: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Nizakat Khan | 6 | 6 | 0 | 237 | 110 | 39.50 | 1 | 1 | 26 | 6 | 76.94 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Aizaz Khan | 6 | 6 | 0 | 136 | 39 | 22.66 | 0 | 0 | 17 | 2 | 61.81 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Kinchit Shah | 6 | 6 | 0 | 120 | 43 | 20.00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56.00 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Vikas Gope | 6 | 6 | 0 | 100 | 25 | 16.66 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54.94 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Max Tucker | 6 | 6 | 2 | 52 | 21 | 13.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49.05 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Niaz Ali | 6 | 6 | 0 | 63 | 26 | 10.50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 54.78 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sagar Chandra | 6 | 6 | 1 | 51 | 18 | 10.20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.72 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Sunny Bhimsaria | 4 | 4 | 2 | 18 | 15* | 9.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58.06 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Miten Khatri | 6 | 6 | 0 | 28 | 8 | 4.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.92 | 9 | 0 | ||||||||||||
| Jason Lui | 4 | 4 | 0 | 15 | 10 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.87 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Simandeep Singh | 4 | 4 | 1 | 10 | 10* | 3.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Furqan Tahir | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Suhaib Ahmad | 2 | 2 | 1 | 2 | 2* | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Amandeep Singh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
HONG KONG: BOWLING
|
|||||||||||||||||
| O | M | R | W | Avg | 3W | BB | Econ | S/R | |||||||||
| Niaz Ali | 52.5 | 8 | 162 | 14 | 13.16 | 3 | 4-34 | 3.06 | 22.64 | ||||||||
| Kinchit Shah | 7.3 | 1 | 31 | 2 | 15.50 | 1 | 1-8 | 4.13 | 22.50 | ||||||||
| Max Tucker | 48 | 6 | 187 | 11 | 17.00 | 2 | 5-24 | 3.89 | 26.18 | ||||||||
| Nizakat Khan | 48 | 9 | 137 | 8 | 17.12 | 2 | 3-17 | 2.85 | 36.00 | ||||||||
| Simandeep Singh | 15.1 | 0 | 52 | 3 | 17.33 | 0 | 1-10 | 3.42 | 30.33 | ||||||||
| Sagar Chandra | 3 | 0 | 20 | 1 | 20.00 | 0 | 1-20 | 6.66 | 18.00 | ||||||||
| Aizaz Khan | 50.1 | 4 | 179 | 5 | 35.80 | 0 | 2-27 | 3.56 | 60.20 | ||||||||
| Amandeep Singh | 3.5 | 0 | 20 | 0 | -- | 0 | 0-7 | 5.21 | -- | ||||||||
| Suhaib Ahmad | 1 | 0 | 11 | 0 | -- | 0 | 0-11 | 11.00 | -- | ||||||||
|
MALAYSIA: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Nazril Rahman | 5 | 4 | 2 | 72 | 41 | 36.00 | 0 | 0 | 10 | 1 | 101.40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Fikri Makram | 5 | 5 | 1 | 132 | 61 | 33.00 | 1 | 0 | 12 | 1 | 61.97 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Ahmad Norharif | 2 | 2 | 1 | 24 | 14 | 24.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.80 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Zachary Shunmugam | 4 | 4 | 0 | 80 | 50 | 20.00 | 1 | 0 | 6 | 2 | 47.33 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Keithan Goonasagaran | 5 | 5 | 0 | 75 | 58 | 15.00 | 1 | 0 | 7 | 1 | 60.00 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Pavithren Nadaesan | 5 | 4 | 0 | 60 | 27 | 15.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.04 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Syahadat Ramli | 5 | 5 | 0 | 55 | 24 | 11.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Hazrul Zainal | 5 | 4 | 1 | 33 | 17* | 11.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Derek Duraisingam | 5 | 4 | 0 | 39 | 28 | 9.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.00 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Zubair Norazmi | 5 | 5 | 0 | 42 | 23 | 8.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.17 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Adam Zulkifli | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.23 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Zaid Norazmi | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.66 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Zahid Adnan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nik Nabil | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1 | 0 | ||||||||||||
|
MALAYSIA: BOWLING
|
|||||||||||||||||
| O | M | R | W | Avg | 3W | BB | Econ | S/R | |||||||||
| Pavithren Nadaesan | 43 | 18 | 108 | 9 | 12.00 | 1 | 3-10 | 2.51 | 28.66 | ||||||||
| Hazrul Zainal | 41 | 2 | 164 | 10 | 16.40 | 2 | 3-20 | 4.00 | 24.60 | ||||||||
| Derek Duraisingam | 43 | 11 | 103 | 6 | 17.16 | 0 | 2-11 | 2.39 | 43.00 | ||||||||
| Fikri Makram | 12 | 0 | 41 | 2 | 20.50 | 0 | 2-33 | 3.41 | 36.00 | ||||||||
| Mohammad Nazril | 22 | 3 | 43 | 2 | 21.50 | 0 | 2-16 | 1.95 | 66.00 | ||||||||
| Nik Nabil | 26.4 | 4 | 112 | 5 | 22.40 | 0 | 2-11 | 4.20 | 32.00 | ||||||||
| Syahadat Ramli | 8.5 | 0 | 37 | 1 | 37.00 | 0 | 1-30 | 4.18 | 53.00 | ||||||||
| Ahmad Norharif | 5 | 1 | 14 | 0 | -- | 0 | 0-14 | 2.80 | -- | ||||||||
|
NEPAL: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Naresh Budhayer | 5 | 4 | 3 | 121 | 42* | 121.00 | 0 | 0 | 13 | 1 | 101.68 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Pradeep Airee | 6 | 5 | 2 | 194 | 86 | 64.66 | 2 | 0 | 13 | 10 | 118.29 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Prithu Baskota | 5 | 3 | 1 | 93 | 64 | 46.50 | 1 | 0 | 7 | 2 | 108.13 | 9 | 0 | ||||||||||||
| Sagar Pun | 6 | 6 | 1 | 194 | 83 | 38.80 | 1 | 0 | 19 | 2 | 72.93 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Fazlur Rahman Khan | 6 | 6 | 1 | 187 | 101 | 37.40 | 0 | 0 | 21 | 3 | 104.46 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Bhuvan Karki | 6 | 2 | 1 | 37 | 36* | 37.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rajesh Pulami | 6 | 3 | 0 | 39 | 22 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.14 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Subash Khakurel | 6 | 6 | 0 | 68 | 27 | 11.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47.88 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Rahul Vishvakarma | 6 | 2 | 0 | 19 | 19 | 9.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Avinash Karn | 6 | 2 | 1 | 9 | 5* | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Krishna Karki | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.44 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Shiv Tandukar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bivek Dali | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
NEPAL: BOWLING
|
|||||||||||||||||
| O | M | R | W | Avg | 3W | BB | Econ | S/R | |||||||||
| Rahul Vishvakarma | 51.2 | 5 | 125 | 21 | 5.95 | 4 | 8-15 | 2.43 | 14.66 | ||||||||
| Pradeep Airee | 20 | 0 | 80 | 7 | 11.42 | 1 | 5-43 | 4.00 | 17.14 | ||||||||
| Avinash Karn | 39 | 4 | 109 | 8 | 13.62 | 1 | 3-24 | 2.79 | 29.25 | ||||||||
| Bhuvan Karki | 51.2 | 16 | 123 | 8 | 15.37 | 0 | 2-12 | 2.39 | 38.50 | ||||||||
| Krishna Karki | 38 | 5 | 101 | 5 | 20.20 | 0 | 2-15 | 2.65 | 45.60 | ||||||||
| Prithu Baskota | 24 | 3 | 60 | 2 | 30.00 | 0 | 1-11 | 2.50 | 72.00 | ||||||||
| Rajesh Pulami | 4 | 1 | 15 | 0 | -- | 0 | 0-4 | 3.75 | -- | ||||||||
| Bivek Dali | 3 | 0 | 20 | 0 | -- | 0 | 0-20 | 6.66 | -- | ||||||||
| Sagar Pun | 16 | 3 | 28 | 0 | -- | 0 | 0-6 | 1.75 | -- | ||||||||
|
OMAN: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Chirag Asher | 5 | 5 | 0 | 73 | 35 | 14.60 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70.87 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Issa Rahim | 2 | 2 | 0 | 28 | 17 | 14.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 60.86 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sweekrith Sajeevan | 5 | 5 | 0 | 66 | 23 | 13.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Mohool Misra | 5 | 5 | 0 | 57 | 30 | 11.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.42 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mughis Juned | 5 | 5 | 2 | 33 | 14* | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Gayash Dias | 5 | 5 | 0 | 45 | 20 | 9.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.91 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sachin Someshwar | 4 | 4 | 0 | 34 | 21 | 8.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.74 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Shreyas Malhotra | 5 | 5 | 3 | 16 | 11* | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.39 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Saud Zaman | 2 | 2 | 1 | 8 | 8* | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Miyuru Wickremaratne | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Abishek Ramesh | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Umair Naeem | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Shehzad Khan | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ahmed Husain | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
OMAN: BOWLING
|
|||||||||||||||||
| O | M | R | W | Avg | 3W | BB | Econ | S/R | |||||||||
| Shehzad Khan | 22.5 | 1 | 98 | 5 | 19.60 | 1 | 3-40 | 4.35 | 27.40 | ||||||||
| Sachin Someshwar | 17 | 0 | 89 | 4 | 22.25 | 1 | 3-44 | 5.23 | 25.50 | ||||||||
| Chirag Asher | 9 | 0 | 60 | 2 | 30.00 | 0 | 1-27 | 6.66 | 27.00 | ||||||||
| Mughis Juned | 36.2 | 1 | 179 | 5 | 35.80 | 0 | 2-23 | 4.92 | 43.60 | ||||||||
| Miyuru Wickremaratne | 5 | 0 | 48 | 1 | 48.00 | 0 | 1-48 | 9.60 | 30.00 | ||||||||
| Gayash Dias | 33 | 2 | 147 | 3 | 49.00 | 0 | 1-13 | 4.45 | 66.00 | ||||||||
| Umair Naeem | 5 | 0 | 67 | 1 | 67.00 | 0 | 1-67 | 13.40 | 30.00 | ||||||||
| Issa Rahim | 1.1 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 0-6 | 5.14 | -- | ||||||||
| Abishek Ramesh | 1 | 0 | 7 | 0 | -- | 0 | 0-7 | 7.00 | -- | ||||||||
| Mohool Misra | 8 | 0 | 30 | 0 | -- | 0 | 0-12 | 3.75 | -- | ||||||||
| Shreyas Malhotra | 30 | 0 | 146 | 0 | -- | 0 | 0-4 | 4.86 | -- | ||||||||
|
QATAR: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Tamoor Sajjad | 6 | 6 | 1 | 275 | 95 | 55.00 | 2 | 0 | 33 | 3 | 82.33 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Saad Khan | 6 | 6 | 0 | 151 | 35 | 25.16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 53.92 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Taha Muhammed | 6 | 6 | 0 | 113 | 44 | 18.83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48.91 | 12 | 4 | ||||||||||||
| Muhammad Mirza | 6 | 6 | 2 | 86 | 34 | 17.20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42.57 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Omar Ishtiaq | 6 | 4 | 1 | 48 | 22* | 16.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.85 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Ali Ishtiaq | 6 | 6 | 1 | 71 | 21 | 14.20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36.97 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Talal Khan | 5 | 3 | 1 | 24 | 13* | 12.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Lokesh Loganathan | 6 | 6 | 2 | 39 | 14 | 9.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.88 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Zohaib Aslam | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.22 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Hariath Jayakody | 4 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.56 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Farhad Qureshi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Muhammad Khan | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Sanura de Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | ||||||||||||
|
QATAR: BOWLING
|
|||||||||||||||||
| O | M | R | W | Avg | 3W | BB | Econ | S/R | |||||||||
| Farhad Qureshi | 3 | 0 | 17 | 2 | 8.50 | 0 | 1-1 | 5.66 | 9.00 | ||||||||
| Tamoor Sajjad | 57.4 | 3 | 210 | 18 | 11.66 | 3 | 5-25 | 3.64 | 19.22 | ||||||||
| Muhammad Khan | 28 | 1 | 84 | 6 | 14.00 | 1 | 3-20 | 3.00 | 28.00 | ||||||||
| Hariath Jayakody | 6.3 | 0 | 32 | 2 | 16.00 | 0 | 1-10 | 4.92 | 19.50 | ||||||||
| Omar Ishtiaq | 30 | 3 | 116 | 7 | 16.57 | 1 | 3-40 | 3.86 | 25.71 | ||||||||
| Ali Ishtiaq | 54.3 | 6 | 196 | 11 | 17.81 | 2 | 3-26 | 3.59 | 29.73 | ||||||||
| Talal Khan | 10 | 0 | 40 | 2 | 20.00 | 0 | 1-8 | 4.00 | 30.00 | ||||||||
| Zohaib Aslam | 31 | 3 | 138 | 2 | 69.00 | 0 | 1-21 | 4.45 | 93.00 | ||||||||
| Lokesh Loganathan | 8 | 0 | 48 | 0 | -- | 0 | 0-20 | 6.00 | -- | ||||||||
|
SINGAPORE: BATTING
|
|||||||||||||||||||||||||
| M | I | NO | R | HS | Avg | 50s | 100s | 4s | 6s | S/R | Ct | St | |||||||||||||
| Sarangadev Krishnan | 5 | 5 | 4 | 98 | 31* | 98.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39.67 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Rezza Gaznavi | 5 | 5 | 0 | 125 | 51 | 25.00 | 1 | 0 | 15 | 2 | 66.13 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Prasheen Param | 5 | 5 | 0 | 110 | 41 | 22.00 | 0 | 0 | 17 | 1 | 65.86 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Vikas Rajgopal | 4 | 4 | 0 | 78 | 54 | 19.50 | 1 | 0 | 7 | 3 | 73.58 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Abhiraj Singh | 5 | 3 | 0 | 51 | 34 | 17.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58.62 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Usman Manazir | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.58 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Varun Sivaram | 5 | 5 | 1 | 60 | 20* | 15.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41.95 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Abhishek Aiyer | 4 | 4 | 0 | 50 | 29 | 12.50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42.73 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sanjay Rohira | 5 | 5 | 0 | 60 | 24 | 12.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.84 | 8 | 3 | ||||||||||||
| Yusof Aslam | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Iishan Shekhar | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Karthik Suresh | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Karan Talathi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Mohan D'Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | ||||||||||||
|
SINGAPORE: BOWLING
|
|||||||||||||||||
